Article No | ![]() |
CHF | |
CM16024 | .24 | 6.10 | ![]() |
CM16026 | .26 | 6.10 | ![]() |
CM16028 | .28 | 6.10 | ![]() |
CM16030 | .30 | 6.50 | ![]() |
CM16032 | .32 | 6.50 | ![]() |
CM16034 | .34 | 6.50 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM16036 | .36 | 6.50 | ![]() |
CM16038 | .38 | 6.50 | ![]() |
CM16040 | .40 | 7.00 | ![]() |
CM16042 | .42 | 7.00 | ![]() |
CM16044 | .44 | 7.00 | ![]() |
CM16046 | .46 | 7.00 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM16048 | .48 | 7.00 | ![]() |
CM16050 | .50 | 8.80 | ![]() |
CM16052 | .52 | 8.80 | ![]() |
CM16054 | .54 | 8.80 | ![]() |
CM16056 | .56 | 8.80 | ![]() |
CM16060 | .60 | 9.50 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM15020 | .20 | 4.30 | ![]() |
CM15022 | .22 | 4.30 | ![]() |
CM15024 | .24 | 4.30 | ![]() |
CM15026 | .26 | 4.30 | ![]() |
CM15028 | .28 | 4.30 | ![]() |
CM15030 | .30 | 4.40 | ![]() |
CM15032 | .32 | 4.40 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM15034 | .34 | 4.40 | ![]() |
CM15036 | .36 | 4.40 | ![]() |
CM15038 | .38 | 4.40 | ![]() |
CM15040 | .40 | 5.00 | ![]() |
CM15042 | .42 | 5.00 | ![]() |
CM15044 | .44 | 5.00 | ![]() |
CM15046 | .46 | 5.00 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM15048 | .48 | 5.00 | ![]() |
CM15050 | .50 | 6.20 | ![]() |
CM15052 | .52 | 6.20 | ![]() |
CM15054 | .54 | 6.20 | ![]() |
CM15056 | .56 | 6.20 | ![]() |
CM15058 | .58 | 6.20 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM12020 | .20 | 3.50 | ![]() |
CM12022 | .22 | 3.50 | ![]() |
CM12024 | .24 | 3.50 | ![]() |
CM12026 | .26 | 3.50 | ![]() |
CM12028 | .28 | 3.50 | ![]() |
CM12030 | .30 | 3.80 | ![]() |
CM12032 | .32 | 3.80 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM12034 | .34 | 3.80 | ![]() |
CM12036 | .36 | 3.80 | ![]() |
CM12038 | .38 | 3.80 | ![]() |
CM12040 | .40 | 4.10 | ![]() |
CM12042 | .42 | 4.10 | ![]() |
CM12044 | .44 | 4.10 | ![]() |
CM12046 | .46 | 4.10 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM12048 | .48 | 4.10 | ![]() |
CM12050 | .50 | 5.20 | ![]() |
CM12052 | .52 | 5.20 | ![]() |
CM12054 | .54 | 5.20 | ![]() |
CM12056 | .56 | 5.20 | ![]() |
CM12060 | .60 | 5.30 | ![]() |
CM12068 | .68 | 5.30 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM-PL008 | 0.8 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0058 | 0.85 | 1.70 | ![]() |
CM-PL009 | 0.9 | 1.70 | ![]() |
CM-PL010 | 0.10 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0105 | 0.105 | 1.70 | ![]() |
CM-PL011 | 0.11 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0115 | 0.115 | 1.70 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM-PL012 | 0.12 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0125 | 0.125 | 1.70 | ![]() |
CM-PL013 | 0.13 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0135 | 0.135 | 1.70 | ![]() |
CM-PL014 | 0.14 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0145 | 0.145 | 1.70 | ![]() |
CM-PL015 | 0.15 | 1.70 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM-PL0155 | 0.155 | 1.70 | ![]() |
CM-PL016 | 0.16 | 1.70 | ![]() |
CM-PL0165 | 0.165 | 1.70 | ![]() |
CM-PL017 | 0.17 | 1.70 | ![]() |
CM-PL018 | 0.18 | 1.70 | ![]() |
CM-PL019 | 0.19 | 1.70 | ![]() |
CM-PL020 | 0.20 | 1.70 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM90009 | 0.9 | 2.00 | ![]() |
CM90010 | 0.10 | 2.00 | ![]() |
CM90011 | 0.11 | 2.00 | ![]() |
CM90115 | 0.115 | 2.00 | ![]() |
CM90012 | 0.12 | 2.00 | ![]() |
Article No | ![]() |
CHF | |
CM90013 | 0.13 | 2.00 | ![]() |
CM90014 | 0.14 | 2.00 | ![]() |
CM90015 | 0.15 | 2.00 | ![]() |
CM90016 | 0.16 | 2.00 | ![]() |
CM90017 | 0.17 | 2.00 | ![]() |